Vilka är världens största banker
Återigen publicerar oss rankningen från dem största bankerna inom världen.
[ 2 ] The financial data published by the July yearly issue of The Banker are much more extensive compared to the S&P Top 100 banks, but it is not a publication intended for theinom ytterligare en tid tappar europeiska banker positioner mot förmån till kinesiska banker.
Den amerikanska banken JP Morgan fortsätter för att existera inom den utan motsägelse inledande positionen. finansinstitut likt rankas 13: e vid listan ovan världens största företag.
En utdragen väg försvunnen existerar finansinstitut of amerika samt sedan dem fyra största offentliga bankerna inom Kina, ICBC CCB, China Merchants samt ABC.
Avrundande höjdpunkt 10 existerar Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup samt finansinstitut of China banker.
De största bankerna inom världen efter land
Om oss analyserar listan efter nation överträffar USA något Kina likt världens inflytelserik kraft då detta gäller antalet stora banker, tillsammans med 17 banker, jämfört tillsammans 15 inom Kina.
Även ifall detta existerar viktigt för att komma minnas för att kinesiska banker verkar nästan uteslutande inom detta asiatiska landet samt existerar offentliga banker.
Listan över banker i Sverige innehåller svenska bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker samt betydande filialer till kreditinstitut inom EU/EES baserat på gällande aktiva tillstånd givna av FinansinspektionenMedan amerikanerna besitter ett betydelsefull vikt utanför landet.
När detta gäller spanska banker existerar detta till länge sedan dem tider då Santander-banken plats inom höjdpunkt 10 från dem största bankerna inom världen. inom kalenderår rankas detta såsom 27: e. på grund av sin sektion placeras BBVA vid siffra 55 samt CaixaBank vid 91.
I Latinamerika existerar Banco Itau inom position 44, Banco Bradesco inom 63 samt dotterbolag mot Banco Santander inom Brasilien inom position 78.
Om oss utvidgar listan något skulle oss titta för att den mexikanska Elektra-gruppen existerar inom position 103, den peruanska banken Credicorp existerar inom position 108 samt Banorte dem México-gruppen inom position 110.
Här existerar dem största bankerna inom världen, tillsammans med deras börsvärde den 1 mars 2021 (i miljarder dollar):
>Nej. | Bank | Land | kille. börsen | |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 449,09 | |
2 | amerikanska banken | USA | 299,66 | |
3 | ICBC | Kina | 280,55 | |
4 | CCB | Kina | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | Kina | 198,28 | |
6 | ABC | Kina | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co. | USA | 149,53 | |
8 | Morgan Stanley | USA | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc. | USA | 137,51 | |
10 | Kinesiska banken | Kina | 134,81 | |
11 | Royal finansinstitut Of Canada | Kanada | 121,98 | |
12 | HSBC | Storbritannien | 120,90 | |
13 | Goldman sachs | USA | 115,14 | |
14 | HDFC | Indien | 115,04 | |
15 | Commonwealth Bk | Australien | 112,43 | |
16 | Toronto-Dom Bank | Kanada | 110,86 | |
17 | Industriellt förbud | Kina | 79,28 | |
18 | Sberbank | Ryssland | 78,81 | |
19 | Postbesparingar-H | Kina | 78,23 | |
20 | Truist Financial | USA | 76,74 | |
21 | US Bancorp | USA | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Frankrike | 74,12 | |
23 | PNC Financial Se | USA | 71,33 | |
24 | Bank of nova scotia | Kanada | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Japan | 71,13 | |
26 | Westpac Banking | Australien | 67,90 | |
27 | Ping enstaka bank | Kina | 64,15 | |
28 | National Aust Bank | Australien | 63,12 | |
29 | Santander Bank | Spanien | 60,47 | |
30 | Al Rajhi Bank | Saudiarabien | 59,58 | |
31 | UBS Group | Schweiziska | 59,44 | |
32 | Bank huvud Asi | Indonesien | 57,87 | |
33 | Australien samt Nz Bank | Australien | 57,86 | |
34 | Icici finansinstitut Ltd. | Indien | 56,21 | |
35 | Bank Of Montreal | Kanada | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Singapore | 51,22 | |
37 | Intesa Sanpaolo | Italien | 49,91 | |
38 | SMFG | Japan | 48,26 | |
39 | Kotak Mahindra | Indien | 47,98 | |
40 | Shang pudong | Kina | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | Kina | 47,48 | |
42 | State finansinstitut Ind | Indien | 47,37 | |
43 | Första Abu Dhabi | Förenade Arabemiraten | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | Brasilien | 42,97 | |
45 | Japan brev Bank | Japan | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Nederländerna | 42,44 | |
47 | Qatar National B. | Qatar | 42,30 | |
48 | Kan implementera Bk Comm | Kanada | 41,53 | |
49 | Kreditera Agricole | Frankrike | 40,77 | |
50 | Bank Rakyat Indo | Indonesien | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | Storbritannien | 38,59 | |
52 | Lloyds Banking | Storbritannien | 38,49 | |
53 | Nationell komm | Saudiarabien | 37,79 | |
54 | Bank of Ningbo | Kina | 37,25 | |
55 | Mizuho Financial | Japan | 37,15 | |
56 | Bank färsk mellon | USA | 37,05 | |
57 | Ocbc Bank | Singapore | 36,99 | |
58 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 36,97 | |
59 | BBVA | Spanien | 36,94 | |
60 | Nordea finansinstitut Abp | Finland | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 35,17 | |
62 | Kredit Suiss-Reg | Schweiziska | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | Brasilien | 34,66 | |
64 | Citic Bank-H | Kina | 34,53 | |
65 | Kina Minsheng | Kina | 33,38 | |
66 | Kina Everbrig | Kina | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | Storbritannien | 31,12 | |
68 | United Overseas | Singapore | 31,06 | |
69 | DNB-handtag | Norge | 30,47 | |
70 | Axis finansinstitut Ltd. | Indien | 30,20 | |
71 | KBC Group | Belgien | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | Kalkon | 28,84 | |
73 | Första republiken B | USA | 28,66 | |
74 | SVB Financial Gr | USA | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Tyskland | 25,42 | |
76 | Seb Ab | Sverige | 25,27 | |
77 | Femte tredjeplats banc | USA | 24,73 | |
78 | Banco Santander Brasilien | Brasilien | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Italien | 23,00 | |
80 | Malayan Banking | Malaysia | 22,61 | |
81 | National Bk Kanada | Kanada | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Frankrike | 21,09 | |
83 | Svenska Han | Sverige | 20,93 | |
84 | Standard stadga | Storbritannien | 20,31 | |
85 | Bank Mandiri | Indonesien | 20,08 | |
86 | Public finansinstitut Bhd | Malaysia | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Sverige | 19,86 | |
88 | Regioner Finans | USA | 19,82 | |
89 | Keycorp | USA | 19,51 | |
90 | M&T finansinstitut Corp. | USA | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | Förenade Arabemiraten | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Japan | 18,78 | |
93 | Natl finansinstitut Kuwait | Kuwait | 18,50 | |
94 | Citizens Financi | USA | 18,47 | |
95 | Bank of Shangh | Kina | 18,41 | |
96 | Kuwait Finance | Kuwait | 18,14 | |
97 | Samba | Saudiarabien | 17,91 | |
98 | Caixabank | Spanien | 17,33 | |
99 | KB Financial Gro | Sydkorea | 16,24 | |
100 | Riyad Bank | Saudiarabien | 15,98 | |
Källa: Marknadsdata. Uppgif.webpter ifrån samt tillsammans den 1 mars 2021. I miljarder amerikanska dollar (USD). |